Szolgáltatás árak
A Pont32 fogászat és szájsebészet szolgáltatásainak árlistája.
Az árak tájékoztató jellegűek.
DIAGNOSZTIKA |
|
Konzultáció | 8.000 Ft |
Kezelési terv készítése | 12.000 Ft |
Fogászati röntgen | 3.000 Ft |
Panoráma röntgen | 8.000 Ft |
DENTALHIGIENE |
|
Fogkő eltávolítás, polírozás | 22.000 Ft |
Homokfújás és fogkő eltávolítás | 26.000 Ft |
Fogfehérítés | 35.000 Ft / fogív |
KONZERVÁLÓ FOGÁSZAT |
|
Tömés | 23.000-37.000 Ft |
Gyökérkezelés első lépése | 22.000-29.000 Ft |
Gyökértömés | 28.000-40.000 Ft |
Esztétikus betét (inlay) | 64.000 Ft |
FOGPÓTLÁSOK |
|
Porcelán leplezésű korona (fémkerámia) | 69.000 Ft |
Teljes kerámia korona (IPS E.max) | 90.000 Ft |
Cirkónium teljes kerámia korona | 90.000 Ft |
Csapos felépítés | 33.000 Ft |
Teljes kivehető fogpótlás egy állcsontra | 170.000 Ft |
Fémlemezes fogpótlás kapocs elhorgonyzással | 230.000 Ft |
Fémlemezes fogpótlás precíziós elhorgonyzással | 290.000 Ft |
SZÁJSEBÉSZET |
|
Foghúzás | 26.000-38.000 Ft |
Bölcsességfog körüli gyulladás kezelése | 23.000 Ft |
Bölcsességfog (impactált) eltávolítása | 49.000-59.000 Ft |
Gyökércsúcs rezekció | 45.000 Ft |
Implantátum (Alpha Bio) | 130.000 Ft |
Sinus lift (arcüreg emelés) | 160.000-240.000 Ft |
Csontpótlás | 90.000-200.000 Ft |
Lágyrész elváltozás eltávolítása | 36.000 Ft |
PARODONTOLÓGIA |
|
Szakorvosi konzultáció | 12.000 Ft |
Parodontális tisztítás | 40.000 Ft / alkalom |
Zárt küret | 8.000 Ft / fog |
Nyitott küret (1 fog) | 40.000 Ft |
Nyitott küret (4 fog) | 85.000 Ft |
RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI DÍJ
Tájékoztatjuk pácienseinket, hogy időpont lemondásra vagy módosításra legkésőbb 24 órával a kezelést megelőzően van lehetőségük telefonon vagy e-mailben. Amennyiben a lemondás 24 órán belül történik, vagy értesítés nélkül nem jelenik meg időpontjában, úgy a következő alkalommal 10.000 Ft-os rendelkezésre állási díjat számolunk fel a kezelés mellé.

Halasi Zsuzsanna
praxis manager
Fogászati problémája van?
Segítünk fogai épségének, szépségének a visszaállításában és megőrzésében. Foglaljon nálunk időpontot!